| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 人数 | 任课教师 | 时间 | 监考教师 | 考核方式 | 备注 |
| 1 | 2020011919 | 何镇垿 | 木材2002 | 3054434 | 木质家具制造工艺学 | 2 | 张利 雷亚芳 | 时间:2023年9月11日下午16:00-18:00 地点:S1104 |
贾彩霞 姬晓迪 丁园园 | 闭卷 | |
| 2 | 2019011251 | 姚熳 | 木材2002 | 3054434 | 闭卷 | ||||||
| 3 | 2021011222 | 韩思治 | 木材2101 | 2053450 | 热工基础 | 3 | 赵泾峰 | 闭卷 | 缓考 | ||
| 4 | 2021011197 | 李奇翰 | 木材2101 | 2053450 | 闭卷 | ||||||
| 5 | 2021011166 | 刘伯禺 | 木材2101 | 2053450 | 闭卷 | ||||||
| 6 | 2021011404 | 姬证太 | 林学2101 | 2052141 | 树木学(全英文) | 6 | 蔡靖 | 闭卷 | |||
| 7 | 2021011405 | 马向发 | 林学2101 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
| 8 | 2021011402 | 葛佳睿 | 林学2102 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
| 9 | 2021011358 | 侯静亚 | 林学2102 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
| 10 | 2021011412 | 张恒源 | 林学2102 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
| 11 | 2021011468 | 沈凯 | 林学2102 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
| 12 | 2021011261 | 宋曦杰 | 林学2103 | 2052141 | 1 | 康永祥 | 闭卷 | ||||
| 13 | 2020010187 | 范良伟 | 林学2104 | 2052141 | 2 | 鲁彦君 | 闭卷 | ||||
| 14 | 2021011315 | 王士涵 | 林学2104 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
| 15 | 2021011464 | 李文昊 | 森保2101 | 2052241 | 树木学(双语) | 7 | 李登武 | 闭卷 | |||
| 16 | 2021011318 | 袁睿豪 | 森保2101 | 2052241 | 闭卷 | ||||||
| 17 | 2021011466 | 马嘉豪 | 森保2101 | 2052241 | 闭卷 | ||||||
| 18 | 2021011367 | 肖子玥 | 森保2102 | 2052241 | 闭卷 | ||||||
| 19 | 2021011344 | 李宇鑫 | 森保2102 | 2052241 | 闭卷 | ||||||
| 20 | 2021011319 | 张帮民 | 森保2102 | 2052241 | 闭卷 | ||||||
| 21 | 2021011474 | 赵天阳 | 森保2102 | 2052241 | 闭卷 | ||||||
| 22 | 2021011159 | 陈嘉鑫 | 木材2102 | 3082244 | 机械设计基础(乙) | 5 | 侯莉侠 | 时间:2023年9月12日上午10:00-12:00 地点:S1310 |
贾彩霞 姬晓迪 丁园园 | 闭卷 | |
| 23 | 2021011189 | 代乐 | 木材2103 | 3082244 | 闭卷 | ||||||
| 24 | 2021011222 | 韩思治 | 木材2101 | 3082244 | 闭卷 | ||||||
| 25 | 2021011165 | 廖家旺 | 木材2101 | 3082244 | 闭卷 | ||||||
| 26 | 2021011166 | 刘伯禺 | 木材2101 | 3082244 | 闭卷 | ||||||
| 27 | 2021012171 | 边芮锋 | 能动2101 | 3082244 | 机械设计基础(乙) | 4 | 侯莉侠 | 闭卷 | 缓考 | ||
| 28 | 2021012185 | 饶丞 | 能动2101 | 3082244 | 闭卷 | ||||||
| 29 | 2021012380 | 王琦臻 | 能动2101 | 3082244 | 闭卷 | ||||||
| 30 | 2021012406 | 刘梦杨 | 能动2101 | 3082244 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 31 | 2020010764 | 成长 | 林化2001 | 3054348 | 精细化学品工艺学 | 2 | 张强 李健 | 闭卷 | |||
| 32 | 2020011355 | 程培栋 | 林化2002 | 3054348 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 33 | 2020014440 | 常泽国 | 木材2003 | 3054410 | 木制品智能制造 | 3 | 张利 | 闭卷 | |||
| 34 | 2020011919 | 何镇垿 | 木材2002 | 3054410 | 闭卷 | ||||||
| 35 | 2020015266 | 唐兆东 | 木材2001 | 3054410 | 闭卷 | ||||||
| 36 | 2021011344 | 李宇鑫 | 森保2102 | 2054251 | 普通昆虫学(双语) | 2 | 贺虹 张正青 | 闭卷 | |||
| 37 | 2021011466 | 马嘉豪 | 森保2101 | 2054251 | 闭卷 | ||||||
| 38 | 2020014129 | 马浩瑄 | 林学2002 | 3054149 | 森林培育学(含森林经营) | 4 | 刘金良 王瑞丽 张晓 | 闭卷 | 缓考 | ||
| 39 | 2020011364 | 许可 | 林学2002 | 3054149 | 闭卷 | ||||||
| 40 | 2020011290 | 张栩午 | 林学2002 | 3054149 | 闭卷 | ||||||
| 41 | 2020012360 | 张忠扬 | 林学2002 | 3054149 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 42 | 2021011241 | 方佳旖 | 林化2101 | 2054354 | 生物化工工艺学 | 3 | 贾丽丽 | 闭卷 | |||
| 43 | 2021011161 | 方文彦 | 林化2102 | 2054354 | 闭卷 | ||||||
| 44 | 2021011296 | 赵一帆 | 林化2101 | 2054354 | 闭卷 | ||||||
| 45 | 2020014980 | 陆一彬 | 林化2001 | 3054350 | 活性炭生产技术与应用 | 1 | 杨芳霞等 | 时间:2023年9月12日下午16:00-18:00 地点:S1102 |
贾彩霞 姬晓迪 汪爱兰 | 闭卷 | 缓考 |
| 46 | 2021011461 | 高鸿蕾 | 森保2101 | 2054252 | 普通植物病理学(全英文) | 14 | 李培琴 王春燕 | 闭卷 | |||
| 47 | 2021011386 | 郝言 | 森保2102 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 48 | 2021011403 | 黄胜化 | 森保2102 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 49 | 2021011418 | 纪丹阳 | 森保2102 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 50 | 2021011464 | 李文昊 | 森保2101 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 51 | 2021011344 | 李宇鑫 | 森保2102 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 52 | 2021011466 | 马嘉豪 | 森保2101 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 53 | 2021011484 | 萨恨哈尼·贾合甫拜克 | 森保2102 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 54 | 2021011348 | 王欣乐 | 森保2101 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 55 | 2021011317 | 杨馥宇 | 森保2102 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 56 | 2021011318 | 袁睿豪 | 森保2101 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 57 | 2021011319 | 张帮民 | 森保2102 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 58 | 2021011320 | 张钊 | 森保2101 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 59 | 2021011474 | 赵天阳 | 森保2102 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
| 60 | 2020011276 | 李梦辉 | 木材2001 | 3093208 | ERP管理与应用 | 6 | 王莉 | 闭卷 | |||
| 61 | 2020014410 | 张佳星 | 木材2001 | 3093208 | 闭卷 | ||||||
| 62 | 2020014848 | 王婧蓉 | 木材2001 | 3093208 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 63 | 2019011251 | 姚熳 | 木材2002 | 3093208 | 闭卷 | ||||||
| 64 | 2020011919 | 何镇垿 | 木材2002 | 3093208 | 闭卷 | ||||||
| 65 | 2020014061 | 崔小迪 | 木材2003 | 3093208 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 66 | 2020010764 | 成长 | 林化2001 | 3054349 | 化工工厂设计 | 4 | 李秀红 | 闭卷 | |||
| 67 | 2020014559 | 贺静艺 | 林化2002 | 3054349 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 68 | 2020012684 | 刘梦宇 | 林化2001 | 3054349 | 闭卷 | ||||||
| 69 | 2020013104 | 易鸣宇 | 林化2002 | 3054349 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 70 | 2021011172 | 王宏举 | 木材2101 | 2053713 | 液压与气压技术(木材) | 1 | 王宏斌 | 闭卷 | |||
| 71 | 2021011262 | 汪林泉 | 林化2102 | 2053343 | 有机合成 | 1 | 李秀信 陈成 | 闭卷 | |||
| 72 | 2020011355 | 程培栋 | 林化2002 | 3054359 | 制浆造纸技术 | 1 | 李健 | 闭卷 | 缓考 | ||
| 73 | 2020014129 | 马浩瑄 | 林学2002 | 3054159 | 林木育种学 | 2 | 彭少兵 杨海娇 | 时间:2023年9月13日上午10:00-12:00 地点:S1102 |
贾彩霞 姬晓迪 秦国玲 | 闭卷 | 缓考 |
| 74 | 2020012360 | 张忠扬 | 林学2002 | 3054159 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 75 | 2021011166 | 刘伯禺 | 木材2101 | 3053708 | 木材切削原理与刀具(木材) | 1 | 姬晓迪 | 闭卷 | |||
| 76 | 2021011222 | 韩思治 | 木材2101 | 2053703 | 木材学 | 4 | 冯德君 | 闭卷 | |||
| 77 | 2020015131 | 黄雨嫣 | 木材2101 | 2053703 | 闭卷 | 缓考 | |||||
| 78 | 2021011256 | 俱飞扬 | 木材2101 | 2053703 | 闭卷 | ||||||
| 79 | 2021011197 | 李奇翰 | 木材2101 | 2053703 | 闭卷 | ||||||
| 80 | 2020011919 | 何镇垿 | 木材2002 | 3054454 | 室内装饰工程 | 3 | 宋孝周 | 闭卷 | |||
| 81 | 2020011633 | 栗江涛 | 木材2002 | 3054454 | 闭卷 | ||||||
| 82 | 2019011251 | 姚熳 | 木材2002 | 3054454 | 闭卷 | ||||||
| 83 | 2021011344 | 李宇鑫 | 森保2102 | 2062710 | 土壤学(含地质学基础) | 1 | 杨雅君 | 闭卷 | |||
| 84 | 2020010187 | 范良伟 | 林学2104 | 2062710 | 土壤学(含地质学基础) | 2 | 杜伟 | 闭卷 | |||
| 85 | 2021011352 | 赵国祥 | 林学2104 | 2062710 | 闭卷 | ||||||
| 86 | 2020010187 | 范良伟 | 林学2104 | 2053148 | 林业政策与法规 | 1 | 刘光哲 | 请按照任课教师要求提交相关考查作业 | |||
| 87 | 2020010187 | 范良伟 | 林学2104 | 2053175 | 专业英语 | 1 | 刘光哲 | ||||
| 88 | 2020011919 | 何镇垿 | 木材2002 | 3054433 | 家具结构设计 | 1 | 张远群 | ||||
CopyRight 2021 版权所有 伟德国际1946源自英国(中国)有限公司-BinG百科 地址:陕西省杨凌区邰城路3号 邮编:712100 电话:029-87082230 传真:029-87082216 主管领导:李谱华 管理员:杨士同 技术支持:绿道软件